CLEAN GREEN · CJENIK
Cjenik edukacija i digitalnog sadržaja
Pregled važećih i referentnih cijena edukacija, radionica, digitalnih sadržaja, poslovnih savjetovanja i članstva.
| Naziv | Važeća cijena | Cijena na dan / pri prvom uvrštenju |
|---|---|---|
| Edukacije | ||
| Premium Clean – cjelovita edukacija za profesionalno i profitabilno poslovanje u čišćenju | 290,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 290,00 € |
| Clean Pro – profesionalne metode čišćenja, oprema i sigurniji način rada | 220,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 220,00 € |
| Deep Clean Expert – dubinsko čišćenje tapeciranih površina, online edukacija | 180,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 180,00 € |
| Clean Basic – osnove profesionalnog čišćenja | 100,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 100,00 € |
| Mini Expert – stručna edukacija o sredstvima za čišćenje, pH vrijednostima i sigurnoj primjeni | 100,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 100,00 € |
| Radionice | ||
| Radionica – Kako izračunati cijenu usluge čišćenja | 40,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 40,00 € |
| Radionica – Čišćenje apartmana i vila: cijena, organizacija i komunikacija za sezonu | 40,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 40,00 € |
| Radionica – Priprema za samozapošljavanje (djelatnost čišćenja) | 99,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 59,00 € |
| E-knjige i digitalni priručnici | ||
| Dubinsko čišćenje tapeciranih površina – profesionalni priručnik | 79,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 79,00 € |
| Decluttering i čišćenje – priručnik za uslugu organizacije prostora | 79,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 79,00 € |
| Operativni priručnik pH vrijednosti sredstava za čišćenje | 10,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 10,00 € |
| Digitalni alati, obrasci i predlošci | ||
| Organizacija prostora – Decluttering checklista (REZ metoda) | 10,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 10,00 € |
| Procjena objekta za iznajmljivanje | 10,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 10,00 € |
| Ponuda + Ugovor o poslovnoj suradnji | 10,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 10,00 € |
| Cijene i vrijednost usluge – paket digitalnih alata | 29,00 € | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 27.09.2026. 29,00 € |
| Klijent i standard usluge – paket predložaka i alata | 49,00 € | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 28.09.2026. 49,00 € |
| Poslovna savjetovanja | ||
| Brzo poslovno savjetovanje – 30 min | 40,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 40,00 € |
| Individualno poslovno savjetovanje – 60 min | 90,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 90,00 € |
| Mjesečno mentorsko savjetovanje | 260,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 260,00 € |
| Članstvo | ||
| CG Standard – mjesečno članstvo | 19,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 19,00 € |
Sve cijene iskazane su u eurima. Važeća cijena je iznos koji se naplaćuje pri kupnji. Referentna cijena informativni je prikaz cijene koja je vrijedila 10.09.2026., odnosno pri prvom uvrštenju u ponudu za naknadno uvedene artikle. Informacije o sadržaju, isporuci i uvjetima kupnje dostupne su uz pojedinačne ponude.
Digitalni cjenik za preuzimanje
Cjenik edukacija i digitalnog sadržaja · Prodajno mjesto 02
Objavljeno: 2026-11-16 14:32:09
Arhiva prethodnih cjenika
Još nema prethodnih verzija.
CLEAN GREEN · CJENIK
Cjenik usluga čišćenja
Pregled važećih cijena i cijena na referentni dan, odnosno pri prvom uvrštenju usluge u ponudu.
| Naziv usluge | Važeća cijena | Cijena na dan / pri prvom uvrštenju |
|---|---|---|
| Redovno i generalno čišćenje stambenih prostora | ||
| Redovno čišćenje stambenog prostora – osnovni opseg (1 h) | 15,00 € / h | Cijena na dan 10.09.2026. 15,00 € / h |
| Redovno čišćenje stambenog prostora – zahtjevniji opseg | 18,00 € / h | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 18,00 € / h |
| Generalno čišćenje stambenog prostora – osnovni opseg (1 h) | 20,00 € / h | Cijena na dan 10.09.2026. 20,00 € / h |
| Generalno čišćenje stambenog prostora – zahtjevniji opseg | 25,00 € / h | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 25,00 € / h |
| Čišćenje poslovnih prostora | ||
| Redovno čišćenje poslovnog prostora | 20,00 € / h | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 20,00 € / h |
| Generalno čišćenje poslovnog prostora | 25,00 € / h | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 25,00 € / h |
| Redovno održavanje poslovnog prostora – mjesečna usluga, 1× tjedno | 300,00 € / mj. | Cijena na dan 10.09.2026. 300,00 € / mj. |
| Redovno održavanje poslovnog prostora – mjesečna usluga, 2× tjedno | 500,00 € / mj. | Cijena na dan 10.09.2026. 500,00 € / mj. |
| Čišćenje objekata za iznajmljivanje | ||
| Čišćenje objekta za iznajmljivanje do 45 m² | 100,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 100,00 € |
| Čišćenje objekta za iznajmljivanje od 100 do 120 m² | 450,00 € | Cijena na dan 10.09.2026. 450,00 € |
| Organizacija prostora i parno čišćenje | ||
| Organizacija prostora i decluttering – osnovni opseg | 20,00 € / h | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 20,00 € / h |
| Organizacija prostora i decluttering – zahtjevniji opseg | 25,00 € / h | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 25,00 € / h |
| Parno čišćenje – osnovni opseg | 20,00 € / h | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 20,00 € / h |
| Parno čišćenje – zahtjevniji opseg | 25,00 € / h | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 25,00 € / h |
| Dubinsko čišćenje garnitura | ||
| Dubinsko čišćenje kutne garniture do 200 cm | 80,00 € | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 80,00 € |
| Dubinsko čišćenje kutne garniture 201–240 cm | 100,00 € | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 100,00 € |
| Dubinsko čišćenje kutne garniture 241–300 cm | 120,00 € | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 120,00 € |
| Dubinsko čišćenje kutne garniture 301–350 cm | 150,00 € | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 150,00 € |
| Dubinsko čišćenje U-garniture / modularne garniture | 200,00 € | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 200,00 € |
| Baby program – dubinsko čišćenje dječje opreme | ||
| Baby program – Dubinsko čišćenje dječjeg madraca do 60 × 120 cm | 35,00 € | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 35,00 € |
| Baby program – Dubinsko čišćenje dječjeg madraca do 80 × 160 cm | 50,00 € | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 50,00 € |
| Baby program – Dubinsko čišćenje dječjeg madraca do 90 × 200 cm | 65,00 € | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 65,00 € |
| Baby program – Dubinsko čišćenje dječje hranilice | 40,00 € | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 40,00 € |
| Baby program – Dubinsko čišćenje dječje autosjedalice | 50,00 € | Cijena pri prvom uvrštenju u ponudu 29.09.2026. 50,00 € |
Sve cijene izražene su u eurima. Oznaka €/h predstavlja cijenu po satu, a €/mj. mjesečnu cijenu održavanja. Ostale cijene odnose se na pojedinačnu uslugu. Opseg i uvjeti izvršenja usluge određuju se prema opisu usluge i dogovoru s klijentom.
Digitalni cjenik za preuzimanje
Cjenik usluga čišćenja · Prodajno mjesto 01
Objavljeno: 2026-11-16 14:26:31
Arhiva prethodnih cjenika
Još nema prethodnih verzija.
Informacije o cijenama i uslugama
Cjenici prikazuju važeće i referentne cijene Clean Green edukacija, digitalnih sadržaja i usluga čišćenja.
Detaljne informacije o edukacijama, digitalnim proizvodima i uvjetima kupnje dostupne su uz pojedinačne ponude. Opseg i uvjeti izvršenja usluga čišćenja definiraju se prema vrsti usluge i dogovoru s klijentom.
Za dodatne informacije i upite kontaktirajte nas:
info@cleangreen.hr